Der 1,5-Tonnen-Raupenbagger hat eine gute Leistung
-Leistungsstark, energiesparend und kraftstoffeffizient
-Überlegene Leistung, hohe Konfiguration und niedriger Kraftstoffverbrauch
-Unterstützt OEM, erfüllt Umweltstandards und die Erscheinungsbildfarbe kann angepasst werden
-Motortyp: Kubota
-Leistung: 10,2 kW/2500 U/min
-Eimerkapazität: 0,025 m³
-Anpassungszyklus: 25 Tage
-WhatsApp:+8615806625431
-Email:info@sdshinemachinery.com
Produktdetails
Der 1,5-Tonnen-Raupenbagger hat eine gute Leistung und das Design der verbesserten Querschnittsform des Raupenrahmens reduziert
Schmutzansammlungen werden vermieden, die Tragwalze weniger anfällig für Verschleiß und die Haltbarkeit der Maschine verbessert.
Produktparameter
| Leistungsparameter | |
| Schaufelinhalt (m³) | 0,025 |
| Drehzahl (U/min) | 14 |
| Maximaler Steigwinkel (°) | 30 |
| Maximale Grabkraft der Schaufel (KN) | 9 |
| Maximale Grabkraft der Löffelstange (KN) | 5.5 |
| Motormodell | KUBOTA |
| Leistung/Geschwindigkeit (KW/U/min) | 10,2/2500 |
| Reifenmodell | - |
| Systemdruck (MPa) | 20 |
| Arbeitsumfang | |
| Maximale Grabhöhe (mm) | 2955 |
| Maximale Entladehöhe (mm) | 2077 |
| Maximale Grabtiefe (mm) | 2017 |
| Maximale vertikale Grabtiefe (mm) | 1610 |
| Maximaler Grabradius (mm) | 3529 |
| Minimaler Wenderadius (mm) | 1720 |
| Maximale Bodenfreiheit des Planierschildes (mm) | 236 |
| Maximale Einsinktiefe des Bulldozerbretts (mm) | 229 |
| Auslegerschwenkwinkel (links)° | 50 |
| Schwenkwinkel des Auslegers (rechts)° | 52 |
| Gesamte Größe | |
| Gesamtabmessungen Länge*Breite*Höhe (mm) | 3865*1050*2270 |
| Kabinenhöhe (mm) | 2270 |
| Radstand (mm) | 1230 |
| Rad-(Schienen-)Spurweite (mm) | 820 |
| Mindestbodenfreiheit (mm) | 210 |
| Heckwenderadius (mm) | 1125 |
Warenpräsentation
Die High-End-Konfiguration des 1,5-Tonnen-Raupenbaggers: Hauptpumpe, Hauptventil, Drehmotor, Laufmotor, Ölzylinder, Vorsteuerventil und andere Komponenten stammen alle von international bekannten Marken und gewährleisten die Qualität des Produkts.
Anwendungen



